「OPPO Reno A」は、ミドルレンジモデルながら防水・防塵仕様で、おサイフケータイに対応したOPPO製のAndroidスマートフォン。
昨年の2019年10月18日に発売され、一括価格(発売時)は3万5800円(税抜)。発売当初から、TVや街頭の広告で話題になり、今年2021年になった今でも人気急上昇中である。
「3万円代とは思えない。。」
目次
まずはOPPO Reno Aのスペック
搭載しているOSはAndroid 9 PieベースのColor OS 6。Youtubeでは「独自OSじゃなかったら即買いだけどなぁ…」というコメントが多かった。
OSが独自になることから、そこまでのデメリットは無いが、一般的なAndroid搭載端末とは操作性がかなり異なるため、他メーカーのAndroid端末からの移行の場合少し違和感があるかもしれない。
内蔵ストレージは楽天モバイル専売モデル「Reno A 128」が128GB、その他のMVNOキャリアや家電量販店で販売される通常の「Reno A」が64GBで、RAM容量は全てのモデルで6GB搭載。
ミッドレンジクラスの製品で6GBは、結構大容量RAMと言えるので、複数アプリ起動時の動作はかなり快適になるだろう。
その分、バッテリーは良くも悪くも無い3,600mAh。ゲーム好きで無い方は、1日普通に使用していても充電が切れることはありません。
OPPO Reno AとiPhone11の比較
製品名 | オッポ OPPO Reno A | アップル iPhone 11 |
---|---|---|
発売日 | 楽天モバイル: 2019年10月01日、SIMフリー: 10月18日 | 2019年09月20日 |
キャリア | 楽天モバイル(SIMフリー)、SIMロックフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMロックフリー |
DSDS | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDカードと排他利用)、デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | SIMフリー版: nanoSIM+eSIM、デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) |
価格 | 64GB(SIMフリー): 3万5800円前後、128GB(楽天モバイル): 3万8800円前後 | 64GB: 7万4800円前後、128GB: 7万9800円前後、256GB: 9万800円前後 |
シリーズ | オッポ・リノ(OPPO Reno) | アイフォーン(iPhone) |
発売時のOS | Android 9.0ベースのColorOS 6 | iOS 13 |
SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 710 SDM710 オクタコア (2x2.2GHz+6x1.7Ghz)、GPU: Adreno 616 | A13 Bionicチップ、第3世代のNeural Engine |
ストレージ | SIMフリー: 64GB、楽天モバイル: 128GB | 64GB、128GB、256GB |
microSDカード | microSDXC(256GB) | |
RAM | 6GB | 4GB |
バッテリー容量 | 3600mAh | 3110mAh(予想) |
対応充電 | mate9(急速充電対応) | 30分で最大50%の高速充電、ワイヤレス充電(Qi) |
防水・防塵性能 | IP67 | IP68(最大水深2メートルで最大30分間) |
セキュリティ/生体認証 | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) | 顔認証(Face ID、3D顔認証) |
モニター | 6.4インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率19.5:9 | 6.1インチ(対角)、(1792x828ドット)、比率19.5:9、326ppi、最大輝度625ニト(標準) |
パネル | 有機EL AMOLED、画面占有率91% | 液晶 Liquid Retina HD、IPSテクノロジー搭載 オールスクリーンLCD、Multi-Touch、1,400:1コントラスト比(標準)、True Toneディスプレイ、広色域ディスプレイ(P3)、耐指紋性撥油コーティング |
ノッチ(切り欠き) | 水滴型 | 台形型 |
HDR | 未確認 | Dolby VisionとHDR10コンテンツ |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 39/ 40 / 41、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 |
NFC | ○ | |
FeliCa | ○(おサイフケータイに対応) | ○(Apple Payに対応、予備電力機能付きエクスプレスカード) |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ○ | |
テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
ハイレゾ | ○ | FLAC |
背面/アウトカメラ | 1600万画素 F1.7+200万画素 F2.4(被写界深度測定用サブカメラ) | 1200万画素 26mm F1.8 (標準)+1200万画素 13mm 120° F2.4 (広角) |
ズーム | デジタルズーム: 最大10倍 | 光学ズームアウト: 2倍、デジタルズーム: 最大5倍(動画時は最大3倍) |
手ブレ補正 | 未確認 | 標準レンズに光学式手ブレ補正 |
正面/インカメラ | 2500万画素 F2.0 | 1200万画素 23/24mm相当 F2.2、TrueDepthカメラ |
動画/スローモーション | 4K 30fps、フルHD 30fps | 背面&正面: 4K 60/30/24fps、1080p HD 60/30fps、背面: 1080p HD 240/120fps、正面: 1080p HD(スローフィー) 120fps |
カメラ機能 | LEDフラッシュ、AIシーン認識機能(22シーンの判別、416シーンの組み合わせ)、ダブルカラーモード、A.I.ポートレート、A.I.ビューティー、夜モード、エキスパート、タイムラプス、パノラマ | ポートレートモード(背景のボケ効果)、ポートレートライティング、スマートHDR、アニ文字とミー文字、ナイトモード、QuickTake、HEVC/H.264対応 |
作り | 正面: ゴリラガラス5、背面: 3Dグラデーションカラー | フレーム: アルミニウム製、背面: ガラス |
その他 | ゲームブースト2.0(フレームブースト&タッチブースト) | UIチップ(超広帯域テクノロジー、アップル製デバイスの場所を正確に認識)、Siri |
対応センサー | 加速度、環境光、近接、ジャイロ、磁気 | 加速度、環境光、近接、3軸ジャイロ、デジタルコンパス、気圧計 |
コネクター | USB Type-C | Lightning |
ヘッドホンジャック | ○ | |
オーディオ | 未確認 | ステレオスピーカー、Dolby Atmos |
幅 | 75.4mm | 75.7mm |
高さ | 158.4mm | 150.9mm |
奥行き/厚み | 7.8mm | 8.3mm |
質量/重さ | 169.5g | 194g |
カラー | ブラック、ブルー | イエロー、ホワイト、ブラック、パープル、グリーン、(PRODUCT)RED Special Edition |
注目してほしいのが、黄色と赤マーカーを引いた部分。今回はOPPO Reno Aフルストレージの128GBで比較する。
まずは、価格。同じストレージ容量で約2倍の価格差が出ている。また、楽天は買い方を工夫すればポイント還元できるので、まだ安く購入することが可能である。
「それは機能面が衰えるでしょう。。」と思った方へ、RAMとバッテリー容量を比較してほしい。
またもやOPPO Reno Aの圧勝。その他諸々、OPPO Reno Aが勝る部分が多い。
個人的には外面より内カメラの画素数が高いのが、オリジナリティーを感じる。セルフィーをするユーザーが増えてきたことを考慮しているのだろうか。
OPPO Reno Aユーザーの声まとめ
OPPO Reno Aの使用レビューをあげているブロガーやYoutuberの方が多かったので、今回は良かった点・残念な点をまとめる。今回は比較的多かった意見から紹介していく。
OPPO Reno Aの良い点
ビルドクオリティーが高い!
手の収まりが丁度いい。
モッサリしていない
中国ありがとう
独自OSが良い。。
OPPO Reno Aの残念な点
カメラ機能が残念
ワイヤレス充電機能
男性向けのスマホ
OPPO Reno Aの総評・まとめ
今回は、「いろいろと余裕のスマホ」OPPO Reno Aについて紹介した。
個人的には、スマートフォン的に基本的な機能性が充実していると感じた。
以前、私は利用していた中華スマホを紹介して、またIPhone 7 Plusへ戻したのだが、正直またAndroidスマホの魅力にも惹かれてきた。
まだまだiPhoneユーザーの多い日本だが、Androidユーザーが増えてくるのも近い将来あるのかもしれない。