先日、フルメタルGショックの新作腕時計GMW-B5000Vが2019年6月7日に発売することが発表された。
2018年に登場した「5000」シリーズのフルメタルモデル「GMW-B5000D」がベースとなっている。
今回は、新作GMW-B5000Vと旧モデルGMW-B5000Dを徹底比較する。
GMW-B5000V
新モデルのGMW-B5000Vは、外装の素材全てにステンレスを採用し、ケースやバンドの表面をコーティングする“ブラックイオンプレーティング処理”と呼ばれる加工を施している。これはチタン合金等による真空中での表面コーティングを行う手法の1つで、密着性に優れ硬質膜の生成が可能なため、擦り傷や摩耗剥がれに強く、耐蝕性・耐候性に優れた逸品に仕上がる。表面コーティングした後、一部をあえて剥がすことで、ヴィンテージ感ある風合いを再現した。
また、Bluetooth通信機能や標準電波受信機能を搭載している他、フルオートLEDバックライト、ワールドタイム表示など充実のスペックも充実。旧シリーズ同様に、スマートフォンと連携することで、アプリ上での操作方法確認や、アラームなどの設定もアプリ上で簡単に行うことができる。
スペック比較表
GMW-B5000D(旧モデル) | GMW-B5000V(新モデル) | |
構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
防水性 | 20気圧防水 | 20気圧防水 |
受信電波 | 日本(2局)、北米、イギリス、ドイツ、中国の標準電波に対応 | 日本(2局)、北米、イギリス、ドイツ、中国の標準電波に対応 |
電波受信方法 | 自動受信(最大6回/1日、中国のみ最大5回/1日) | 自動受信(最大6回/1日、中国のみ最大5回/1日) |
通信仕様/企画 | Bluetooth | Bluetooth |
ワールドタイム | ワールドタイム5本、世界電波39都市(39タイムゾーン、サマータイム自動設定機能)+UTC(協定世界時)の時刻情報を内臓、ホームタイムとの時刻入替機能 | ワールドタイム5本、世界電波39都市(39タイムゾーン、サマータイム自動設定機能)+UTC(協定世界時)の時刻情報を内臓、ホームタイムとの時刻入替機能 |
ストップウォッチ | 1/100秒計測/1秒計測/24時間計/スプリット付き | 1/100秒計測/1秒計測/24時間計/スプリット付き |
タイマー | セット単位:1秒、最大セット24時間、1秒単位で計測 | セット単位:1秒、最大セット24時間、1秒単位で計測 |
アラーム | 時刻アラームで5本(1本のみスムーズ機能付き)、時報 | 時刻アラームで5本(1本のみスムーズ機能付き)、時報 |
その他の機能 | スクリューバック、モバイリング機能(約300都市+オリジナル都市のワールドタイム設定、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム&プレイス、リマインダー、携帯電話探索)、日付表示(月/日表示入替)、曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6ヶ国語切替)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替、LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネータ、フェードインフェードアウト残照機能、残照時間切替:2秒/4秒)、バッテリー充電警告機能 | スクリューバック、モバイリング機能(約300都市+オリジナル都市のワールドタイム設定、自動時刻修正、簡単時計設定、タイム&プレイス、リマインダー、携帯電話探索)、日付表示(月/日表示入替)、曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6ヶ国語切替)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替、LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネータ、フェードインフェードアウト残照機能、残照時間切替:2秒/4秒)、バッテリー充電警告機能 |
仕様電源 | タフソーラー(ソーラー充電システム) | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
連続稼働時間 | パワーセービング状態で約22ヶ月 | パワーセービング状態で約22ヶ月 |
大きさ | 49.3×43.2×13mm | 49.3 * 43.2 *13.0mm |
質量 | 約167g | 約167g |
バンド処理 | 特に無し | ブラックIP処理 |
メーカー販売価格 | ¥60,000+税 | ¥110,000+税 |
主な変更点
表から見て変わる通り、スペックははほとんど変わっていない。主な違いは以下の2点である。
- バンド処理
- メーカー販売価格
新モデルのGMW-B5000Vは、ケースやバンドの表面にブラックIP処理したのち、一部をあえて剥がすという加工をしている。「時を超えて生き続けるタフネススピリット」を表現したそうだ。
「ブラックIP処理」とは主にG-SHOCKのベゼル部(文字盤周りの金属パーツ)に施されることが多い表面処理で、Ion Plating(イオン・プレーティング)の略のこと。特殊な装置を用いてイオン化させた金属を、真空状態の中で硬質膜としてパーツ表面にコーティングする処理で、耐摩耗性に優れており、錆びにも強いため一部の高額なモデルに採用される。
まとめ
今回は、新作GMW-B5000Vと旧モデルGMW-B5000Dを比較した。
主な違いは以下の2点である。
- バンド処理
- メーカー販売価格
新製品のイメージは『GMW-B5000D』の元々機能面を残しつつ、外面的なタフさと表面コーティングに力を入れたイメージに近い。
好みは別れると思うが、GMW-B5000Dのように新作GMW-B5000Vも全国入手困難になることは間違いないだろう。本製品発売とともにGMW-B5000Dも再入荷されると予想できるので、この機会に購入を考えてみてはいかがだろうか。